Kecamatan Arjawinangun
- Kode Kemendagri: 32.09.24
- Kode Pos: 45162
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Arjawinangun | - |
|
Desa Bulak | - |
|
Desa Geyongan | - |
|
Desa Jungjang Wetan | - |
|
Desa Jungjang | - |
|
Desa Karangsambung | - |
|
Desa Kebonturi | - |
|
Desa Rawagatel | - |
|
Desa Sende | - |
|
Desa Tegalgubug | - |
|
Desa Tegalgubug Lor | - |
|
Kecamatan Astanajapura
- Kode Kemendagri: 32.09.10
- Kode Pos: 45181
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Astanajapura | - |
|
Desa Buntet | - |
|
Desa Japura Kidul | - |
|
Desa Japura Bakti | - |
|
Desa Kanci | - |
|
Desa Kanci Kulon | - |
|
Desa Kendal | - |
|
Desa Mertapada Kulon | - |
|
Desa Mertapada Wetan | - |
|
Desa Munjul | - |
|
Desa Sidamulya | - |
|
Kecamatan Babakan
- Kode Kemendagri: 32.09.05
- Kode Pos: 45191
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Babakan | - |
|
Desa Babakangebang | - |
|
Desa Bojonggebang | - |
|
Desa Cangkuang | - |
|
Desa Gembongan | - |
|
Desa Gembonganmekar | - |
|
Desa Karangwangun | - |
|
Desa Kudukeras | - |
|
Desa Kudumulya | - |
|
Desa Pakusamben | - |
|
Desa Serang Kulon | - |
|
Desa Serang Wetan | - |
|
Desa Sumber Kidul | - |
|
Desa Sumber Lor | - |
|
Kecamatan Beber
- Kode Kemendagri: 32.09.13
- Kode Pos: 45172
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Beber | - |
|
Desa Ciawigajah | - |
|
Desa Cikancas | - |
|
Desa Cipinang | - |
|
Desa Halimpu | - |
|
Desa Kondangsari | - |
|
Desa Patapan | - |
|
Desa Sindanghayu | - |
|
Desa Sindangkasih | - |
|
Desa Wanayasa | - |
|
Kecamatan Ciledug
- Kode Kemendagri: 32.09.02
- Kode Pos: 45188
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bojongnegara | - |
|
Desa Ciledug Kulon | - |
|
Desa Ciledug Lor | - |
|
Desa Ciledug Tengah | - |
|
Desa Ciledug Wetan | - |
|
Desa Jatiseeng | - |
|
Desa Jatiseeng Kidul | - |
|
Desa Leuweunggajah | - |
|
Desa Tenjomaya | - |
|
Kecamatan Ciwaringin
- Kode Kemendagri: 32.09.26
- Kode Pos: 45167
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Babakan | - |
|
Desa Bringin | - |
|
Desa Budur | - |
|
Desa Ciwaringin | - |
|
Desa Galagamba | - |
|
Desa Gintung Kidul | - |
|
Desa Gintung Tengah | - |
|
Desa Gintung Ranjeng | - |
|
Kecamatan Depok
- Kode Kemendagri: 32.09.31
- Kode Pos: 45155
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Cikeduk | - |
|
Desa Depok | - |
|
Desa Getasan | - |
|
Desa Karangwangi | - |
|
Desa Kasugengan Kidul | - |
|
Desa Kasugengan Lor | - |
|
Desa Keduanan | - |
|
Desa Kejuden | - |
|
Desa Warugede | - |
|
Desa Warujaya | - |
|
Desa Warukawung | - |
|
Desa Waruroyom | - |
|
Kecamatan Dukupuntang
- Kode Kemendagri: 32.09.16
- Kode Pos: 45652
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Balad |
- |
|
Desa Bobos | - |
|
Desa Cangkoak | - |
|
Desa Cikalahang | - |
|
Desa Cipanas | - |
|
Desa Cisaat | - |
|
Desa Dukupuntang | - |
|
Desa Girinata | - |
|
Desa Kedongdong Kidul | - |
|
Desa Kepunduan | - |
|
Desa Mandala | - |
|
Desa Sindangjawa | - |
|
Desa Sindangmekar | - |
|
Kecamatan Gebang
- Kode Kemendagri: 32.09.30
- Kode Pos: 45191
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Dompyong Kulon |
- |
|
Desa Dompyong Wetan | - |
|
Desa Gagasari | - |
|
Desa Gebang | - |
|
Desa Gebangilir | - |
|
Desa Gebangkulon | - |
|
Desa Gebangmekar |
- |
|
Desa Gebangudik | - |
|
Desa Kalimaro | - |
|
Desa Kalimekar | - |
|
Desa Kalipasung | - |
|
Desa Melakasari |
- |
|
Desa Pelayangan | - |
|
Kecamatan Gegesik
- Kode Kemendagri: 32.09.28
- Kode Pos: 45164
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bayalangu Kidul | - |
|
Desa Bayalangu Lor | - |
|
Desa Gegesik Kidul | - |
|
Desa Gegesik Kulon | - |
|
Desa Gegesik Lor | - |
|
Desa Gegesik Wetan | - |
|
Desa Jagapura Kidul | - |
|
Desa Jagapura Kulon | - |
|
Desa Jagapura Lor | - |
|
Desa Jagapura Wetan | - |
|
Desa Kedungdalem | - |
|
Desa Panunggul | - |
|
Desa Sibubut | - |
|
Desa Slendra | - |
|
Kecamatan Gempol
- Kode Kemendagri: 32.09.37
- Kode Pos: 45161
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Cupang | - |
|
Desa Cikeusal | - |
|
Desa Gempol | - |
|
Desa Kedungbunder | - |
|
Desa Kempek | - |
|
Desa Palimanan Barat | - |
|
Desa Walahar | - |
|
Desa Winong | - |
|
Kecamatan Greged
- Kode Kemendagri: 32.09.38
- Kode Pos: 45172
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Durajaya | - |
|
Desa Greged | - |
|
Desa Gumulunglebak | - |
|
Desa Gumulungtonggoh | - |
|
Desa Jatipancur | - |
|
Desa Kamarang | - |
|
Desa Kamarang Lebak | - |
|
Desa Lebakmekar | - |
|
Desa Nanggela | - |
|
Desa Sindangkempeng | - |
|
Kecamatan Gunungjati
- Kode Kemendagri: 32.09.21
- Kode Pos: 45151
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Adidharma | - |
|
Desa Astana | - |
|
Desa Babadan | - |
|
Desa Buyut | - |
|
Desa Grogol | - |
|
Desa Jadimulya | - |
|
Desa Jatimerta | - |
|
Desa Kalisapu | - |
|
Desa Klayan | - |
|
Desa Mayung | - |
|
Desa Mertasinga | - |
|
Desa Pasindangan | - |
|
Desa Sambeng | - |
|
Desa Sirnabaya | - |
|
Desa Wanakaya | - |
|
Kecamatan Jamblang
- Kode Kemendagri: 32.09.40
- Kode Pos: 45156
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bakung Kidul | - |
|
Desa Bakung Lor | - |
|
Desa Bojong Lor | - |
|
Desa Bojong Wetan | - |
|
Desa Jamblang | - |
|
Desa Orimalang | - |
|
Desa Sitiwinangun | - |
|
Desa Wangunharja | - |
|
Kecamatan Kaliwedi
- Kode Kemendagri: 32.09.29
- Kode Pos: 45165
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Guwa Kidul |
- |
|
Desa Guwa Lor | - |
|
Desa Kalideres | - |
|
Desa Kaliwedi Kidul | - |
|
Desa Kaliwedi Lor | - |
|
Desa Prajawinangun Kulon | - |
|
Desa Prajawinangun Wetan |
- |
|
Desa Ujungsemi | - |
|
Desa Wargabinangun | - |
|
Kecamatan Kapetakan
- Kode Kemendagri: 32.09.22
- Kode Pos: 45152
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bungko | - |
|
Desa Bungko Lor | - |
|
Desa Dukuh | - |
|
Desa Grogol | - |
|
Desa Kapetakan | - |
|
Desa Karangkendal | - |
|
Desa Kertasura | - |
|
Desa Pegagan Kidul | - |
|
Desa Pegagan Lor | - |
|
Kecamatan Karangsembung
- Kode Kemendagri: 32.09.06
- Kode Pos: 45186
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Kalimeang | - |
|
Desa Karangmalang | - |
|
Desa Karangmekar | - |
|
Desa Karangsembung | - |
|
Desa Karangsuwung | - |
|
Desa Karangtengah | - |
|
Desa Kubangkarang | - |
|
Desa Tambelang | - |
|
Kecamatan Karangwareng
- Kode Kemendagri: 32.09.34
- Kode Pos: 45186
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Blender | - |
|
Desa Jatipiring | - |
|
Desa Karanganyar | - |
|
Desa Karangasem | - |
|
Desa Karangwangi | - |
|
Desa Karangwareng | - |
|
Desa Kubangdeleg | - |
|
Desa Seuseupan | - |
|
Desa Sumurkondang | - |
|
Kecamatan Kedawung
- Kode Kemendagri: 32.09.20
- Kode Pos: 45153
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Kalikoa | - |
|
Desa Kedawung | - |
|
Desa Kedungdawa | - |
|
Desa Kedungjaya | - |
|
Desa Kertawinangun | - |
|
Desa Pilangsari | - |
|
Desa Sutawinangun | - |
|
Desa Tuk | - |
|
Kecamatan Klangenan
- Kode Kemendagri: 32.09.23
- Kode Pos: 45156
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bangodua | - |
|
Desa Danawinangun | - |
|
Desa Jemaras Kidul | - |
|
Desa Jemaras Lor | - |
|
Desa Klangenan | - |
|
Desa Kreyo | - |
|
Desa Pekantingan | - |
|
Desa Serang | - |
|
Desa Slangit | - |
|
Kecamatan Lemahabang
- Kode Kemendagri: 32.09.07
- Kode Pos: 45183
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Asem | - |
|
Desa Belawa | - |
|
Desa Cipeujeuh Kulon | - |
|
Desa Cipeujeuh Wetan | - |
|
Desa Lemahabang | - |
|
Desa Lemahabang Kulon | - |
|
Desa Leuwidingding | - |
|
Desa Picungpugur | - |
|
Desa Sarajaya | - |
|
Desa Sigong | - |
|
Desa Sindanglaut | - |
|
Desa Tuk Karangsuwung | - |
|
Desa Wangkelang | - |
|
Kecamatan Losari
- Kode Kemendagri: 32.09.03
- Kode Pos: 45192
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Ambulu | - |
|
Desa Astanalanggar | - |
|
Desa Barisan | - |
|
Desa Kalirahayu | - |
|
Desa Kalisari | - |
|
Desa Losari Kidul | - |
|
Desa Losari Lor | - |
|
Desa Mulyasari | - |
|
Desa Panggangsari | - |
|
Desa Tawangsari | - |
|
Kecamatan Mundu
- Kode Kemendagri: 32.09.12
- Kode Pos: 45173
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bandengan | - |
|
Desa Banjarwangunan | - |
|
Desa Citemu | - |
|
Desa Luwung | - |
|
Desa Mundumesigit | - |
|
Desa Mundupesisir | - |
|
Desa Pamengkang | - |
|
Desa Penpen | - |
|
Desa Setupatok | - |
|
Desa Sinarancang | - |
|
Desa Suci | - |
|
Desa Waruduwur | - |
|
Kecamatan Pabedilan
- Kode Kemendagri: 32.09.04
- Kode Pos: 45193
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Babakan Losari |
- |
|
Desa Babakan Losari Lor | - |
|
Desa Dukuhwidara | - |
|
Desa Kalibuntu | - |
|
Desa Kalimukti | - |
|
Desa Pabedilan Kaler | - |
|
Desa Pabedilan Kidul | - |
|
Desa Pabedilan Kulon | - |
|
Desa Pabedilan Wetan | - |
|
Desa Pasuruan | - |
|
Desa Sidaresmi | - |
|
Desa Silihasih | - |
|
Desa Tersana | - |
|
Kecamatan Pabuaran
- Kode Kemendagri: 32.09.33
- Kode Pos: 45188
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Hulubanteng | - |
|
Desa Hulubanteng Lor | - |
|
Desa Jatirenggang | - |
|
Desa Pabuaran Kidul | - |
|
Desa Pabuaran Lor | - |
|
Desa Pabuaran Wetan | - |
|
Desa Sukadana | - |
|
Kecamatan Palimanan
- Kode Kemendagri: 32.09.17
- Kode Pos: 45161
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Balerante | - |
|
Desa Beberan | - |
|
Desa Cengkuang | - |
|
Desa Ciawi | - |
|
Desa Cilukrak | - |
|
Desa Kepuh | - |
|
Desa Lungbenda | - |
|
Desa Palimanan Timur | - |
|
Desa Panongan | - |
|
Desa Pegagan | - |
|
Desa Semplo | - |
|
Desa Tegalkarang | - |
|
Kecamatan Pangenan
- Kode Kemendagri: 32.09.11
- Kode Pos: 45182
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Astanamukti | - |
|
Desa Bendungan | - |
|
Desa Beringin | - |
|
Desa Ender | - |
|
Desa Getrakmoyan | - |
|
Desa Japura Lor | - |
|
Desa Pangenan | - |
|
Desa Pangarengan | - |
|
Desa Rawaurip | - |
|
Kecamatan Panguragan
- Kode Kemendagri: 32.09.25
- Kode Pos: 45163
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Gujeg | - |
|
Desa Kalianyar | - |
|
Desa Karanganyar | - |
|
Desa Kroya | - |
|
Desa Lemahtamba | - |
|
Desa Panguragan | - |
|
Desa Panguragan Kulon | - |
|
Desa Panguragan Lor | - |
|
Desa Panguragan Wetan | - |
|
Kecamatan Pasaleman
- Kode Kemendagri: 32.09.32
- Kode Pos: 45187
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Cigobang | - |
|
Desa Cigobangwangi | - |
|
Desa Cilengkrang | - |
|
Desa Cilengkranggirang | - |
|
Desa Pasaleman | - |
|
Desa Tanjunganom | - |
|
Desa Tonjong | - |
|
Kecamatan Plered
- Kode Kemendagri: 32.09.36
- Kode Pos: 45154
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Cangkring | - |
|
Desa Gamel | - |
|
Desa Kaliwulu | - |
|
Desa Panembahan | - |
|
Desa Pangkalan | - |
|
Desa Sarabau | - |
|
Desa Tegalsari | - |
|
Desa Trusmi Kulon | - |
|
Desa Trusmi Wetan | - |
|
Desa Wotgali | - |
|
Kecamatan Plumbon
- Kode Kemendagri: 32.09.18
- Kode Pos: 45155
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bodelor | - |
|
Desa Bodesari | - |
|
Desa Cempaka | - |
|
Desa Danamulya | - |
|
Desa Gombang | - |
|
Desa Karangasem | - |
|
Desa Karangmulya | - |
|
Desa Kebarepan | - |
|
Desa Kedungsana | - |
|
Desa Lurah | - |
|
Desa Marikangen | - |
|
Desa Pamijahan | - |
|
Desa Pasanggrahan | - |
|
Desa Plumbon | - |
|
Desa Purbawinangun | - |
|
Kecamatan Sedong
- Kode Kemendagri: 32.09.09
- Kode Pos: 45189
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Karangwuni | - |
|
Desa Kertawangun | - |
|
Desa Panambangan | - |
|
Desa Panongan | - |
|
Desa Panongan Lor | - |
|
Desa Putat | - |
|
Desa Sedong Kidul | - |
|
Desa Sedong Lor | - |
|
Desa Winduhaji | - |
|
Desa Windujaya | - |
|
Kecamatan Sumber
- Kode Kemendagri: 32.09.15
- Kode Pos: 45611 - 45613
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Matangaji | - |
|
Desa Sidawangi | - |
|
Kelurahan Babakan | - |
|
Kelurahan Gegunung | - |
|
Kelurahan Kaliwadas | - |
|
Kelurahan Kemantren | - |
|
Kelurahan Kenanga | - |
|
Kelurahan Pasalakan | - |
|
Kelurahan Pejambon | - |
|
Kelurahan Perbutulan | - |
|
Kelurahan Sendang | - |
|
Kelurahan Sumber | - |
|
Kelurahan Tukmudal | - |
|
Kelurahan Watubelah | - |
|
Kecamatan Suraneggala
- Kode Kemendagri: 32.09.39
- Kode Pos: 45151 - 45152
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Karangreja | - |
|
Desa Keraton | - |
|
Desa Muara | - |
|
Desa Purwawinangun | - |
|
Desa Surakarta | - |
|
Desa Suranenggala | - |
|
Desa Suranenggala Kidul | - |
|
Desa Suranenggala Lor | - |
|
Desa Suranenggala Kulon | - |
|
Kecamatan Susukan
- Kode Kemendagri: 32.09.27
- Kode Pos: 45166
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Bojong Kulon | - |
|
Desa Bunder | - |
|
Desa Gintung Lor | - |
|
Desa Jatianom | - |
|
Desa Jatipura | - |
|
Desa Kedongdong | - |
|
Desa Kejiwan | - |
|
Desa Luwungkencana | - |
|
Desa Susukan | - |
|
Desa Tangkil | - |
|
Desa Ujunggebang | - |
|
Desa Wiyong | - |
|
Kecamatan Susukanlebak
- Kode Kemendagri: 32.09.08
- Kode Pos: 45185
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Ciawiasih | - |
|
Desa Ciawijapura | - |
|
Desa Curug | - |
|
Desa Curug Wetan | - |
|
Desa Kaligawe | - |
|
Desa Kaligawe Wetan | - |
|
Desa Karangmanggu | - |
|
Desa Pasawahan | - |
|
Desa Sampih | - |
|
Desa Susukanagung | - |
|
Desa Susukanlebak | - |
|
Desa Susukantonggoh | - |
|
Desa Wilulang | - |
|
Kecamatan Talun
- Kode Kemendagri: 32.09.14
- Kode Pos: 45171
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Cempaka | - |
|
Desa Ciperna | - |
|
Desa Cirebon Girang | - |
|
Desa Kecomberan | - |
|
Desa Kepongpongan | - |
|
Desa Kerandon | - |
|
Desa Kubang | - |
|
Desa Sampiran | - |
|
Desa Sarwadadi | - |
|
Desa Wanasaba Kidul | - |
|
Desa Wanasaba Lor | - |
|
Kecamatan Tengahtani
- Kode Kemendagri: 32.09.35
- Kode Pos: 45153
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Astapada | - |
|
Desa Battembat | - |
|
Desa Dawuan | - |
|
Desa Gesik | - |
|
Desa Kalibaru | - |
|
Desa Kalitengah | - |
|
Desa Kemlakagede | - |
|
Desa Palir | - |
|
Kecamatan Waled
- Kode Kemendagri: 32.09.01
- Kode Pos: 45187
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Ambit | - |
|
Desa Cibogo | - |
|
Desa Cikulak | - |
|
Desa Cikulak Kidul | - |
|
Desa Cisaat | - |
|
Desa Ciuyah | - |
|
Desa Gunungsari | - |
|
Desa Karangsari | - |
|
Desa Mekarsari | - |
|
Desa Waledasem | - |
|
Desa Waleddesa | - |
|
Desa Waledkota | - |
|
Kecamatan Weru
- Kode Kemendagri: 32.09.19
- Kode Pos: 45154 - 45651
Desa / Kelurahan | Pimpinan | Kontak |
Desa Karangsari | - |
|
Desa Kertasari | - |
|
Desa Megu Cilik | - |
|
Desa Megu Gede | - |
|
Desa Setu Kulon | - |
|
Desa Setu Wetan | - |
|
Desa Tegalwangi | - |
|
Desa Weru Kidul | - |
|
Desa Weru Lor | - |
|